Obras
Em atendimento à legislação Lei nº 12.527/2011 – LAI e Lei nº 14.133/2021, quanto à obrigatoriedade de divulgar as obras do município no Portal da Transparência.
OBRAS PARALISADAS
Não há obras paralisadas no exercício de 2025.
| ANO LICITAÇÃO | OBJETO | SITUAÇÃO ATUAL | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | EMPRESA CONTRATADA | PERCENTUAL CONCLUÍDO | VALOR CONTRATADO | ADITIVO | VALOR PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | EXECUÇÃO DE CICLOVIA NO BAIRRO JARDIM AEROPORTO | CONCLUÍDA | 11/12/2021 | 8/24/2022 | CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 100.00% | R$ 690,980.90 | R$ 34,450.72 | R$ 725,431.62 |
| 2021 | EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO E PAISAGISMOS DE DIVERSAS PRAÇAS | CONCLUÍDA | 11/12/2021 | 8/11/2022 | CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 100.00% | R$ 976,327.01 | R$ 99,914.28 | R$ 1,076,241.29 |
| 2021 | EXECUÇÃO DE RECAPE NA VILA SÃO JOSÉ, MIGUELITO E CIDADE NOVA | CONCLUÍDA | 9/14/2021 | 6/13/2022 | JTR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM EIRELI ME | 100.00% | R$ 1,190,455.23 | R$ 0.00 | R$ 1,190,455.23 |
| 2021 | EXECUÇÃO DE RECAPE NO JD. VISTA DA COLINA E JD. SANTA ÚRSULA | CONCLUÍDA | 9/28/2021 | 12/13/2021 | JTR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM EIRELI ME | 100.00% | R$ 218,798.00 | R$ 0.00 | R$ 218,978.00 |
| 2021 | REFORMA DA PRAÇA CENTRAL | CONCLUÍDA | 9/22/2021 | 3/13/2023 | CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 100.00% | R$ 1,068,938.31 | R$ -18,870.13 | R$ 1,022,600.85 |
| 2021 | REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL FASE 1 | CONCLUÍDA | 10/21/2021 | 12/11/2023 | ADEMIR VILANOVA REIS ME | 100.00% | R$ 1,546,399.88 | R$ 0.00 | R$ 1,546,399.88 |
| 2021 | REFORMA, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL FASE 3 | CONCLUÍDA | 9/30/2021 | 12/12/2023 | CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 100.00% | R$ 2,330,204.66 | R$ 72,340.31 | R$ 2,291,033.40 |
| 2021 | REFORMA LABORATÓRIO, COZINHA E LAVANDERIA HOSPITAL MUNICIPAL | CONCLUÍDA | 7/21/2021 | 7/10/2023 | ADEMIR VILANOVA REIS ME | 100.00% | R$ 524,398.93 | R$ -24,398.93 | R$ 356,589.70 |
| 2021 | RECAPEAMENTO E PINTURA HORIZONTAL ESTRADA DO TANQUE | CONCLUÍDA | 12/29/2022 | 7/20/2023 | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 100.00% | R$ 469,139.98 | R$ 99,963.84 | R$ 569,103.82 |
| 2022 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA DO TANQUE | CONCLUÍDA | 5/19/2022 | 8/15/2022 | J.S.A. CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA | 100.00% | R$ 371,303.52 | R$ 0.00 | R$ 371,303.52 |
| 2022 | EXECUÇÃO DE RECAPE NO PARQUE MIGUELITO | CONCLUÍDA | 5/19/2022 | 10/17/2022 | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 100.00% | R$ 212,100.11 | R$ 0.00 | R$ 212,100.11 |
| 2022 | REFORMA DA ESCOLA CLARICE MOTTA MORO | CONCLUÍDA | 8/11/2022 | 9/18/2023 | MARQUES & MARQUES CONSTRUTORA LTDA EPP | 100.00% | R$ 1,241,499.16 | R$ 400,608.74 | R$ 1,642,107.90 |
| 2022 | REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES | CONCLUÍDA | 4/19/2022 | 9/1/2022 | CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 100.00% | R$ 1,235,803.82 | R$ 17,105.81 | R$ 788,008.68 |
| 2022 | CONSTRUÇÃO DO PARQUE BRUNO COVAS | CONCLUÍDA | 8/15/2022 | 12/12/2023 | CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 100.00% | R$ 1,975,741.53 | R$ 398,899.55 | R$ 2,366,658.24 |
| 2022 | CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DA ZELADORIA | CONCLUÍDA | 2/14/2022 | 1/10/2024 | GEOVANA F. M. DOS SANTOS METALURGICA EPP | 100.00% | R$ 2,440,792.49 | R$ 192,876.13 | R$ 2,627,707.69 |
| 2022 | CONSTRUÇÃO PONTE RIO JAGUARI | CONCLUÍDA | 6/6/2022 | 12/11/2023 | VITÓRIA & VITÓRIA CONSTRUÇÕES LTDA ME | 100.00% | R$ 1,775,391.95 | R$ 208,777.77 | R$ 1,984,169.72 |
| 2022 | CONSTRUÇÃO DO PUMP TRACK | CONCLUÍDA | 6/24/2022 | 3/21/2023 | TERA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA EPP | 100.00% | R$ 581,512.88 | R$ -71,762.84 | R$ 505,704.13 |
| 2022 | CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE NO PARQUE INTERLAGOS | CONCLUÍDA | 6/27/2022 | 6/23/2023 | MARQUES & MARQUES CONSTRUTORA LTDA EPP | 100.00% | R$ 141,631.81 | R$ 29,517.29 | R$ 168,693.74 |
| 2022 | EXECUÇÃO DE RECAPE MONTE LÍBANO, VISTA DA COLINA, BOM GOSTO, PQ MIGUELITO E VILA BRAGA | CONCLUÍDA | 6/28/2022 | 6/28/2023 | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 100.00% | R$ 1,895,394.82 | R$ 458,100.77 | R$ 2,353,495.59 |
| 2022 | CONSTRUÇÃO UBS CENTER CITY | CONCLUÍDA | 5/17/2022 | 3/12/2024 | CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 100.00% | R$ 995,648.90 | R$ 49,404.27 | R$ 993,660.99 |
| 2022 | CONSTRUÇÃO CASA DA JUVENTUDE | CONCLUÍDA | 6/27/2022 | 5/27/2024 | MARQUES & MARQUES CONSTRUTORA LTDA EPP | 100.00% | R$ 877,613.29 | R$ 118,854.80 | R$ 601,468.09 |
| 2023 | ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MARIO COVAS | CONCLUÍDA | 4/11/2023 | 6/23/2023 | G ENERGY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA EPP | 100.00% | R$ 106,453.28 | R$ 0.00 | R$ 106,453.28 |
| 2023 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS NAS AVENIDAS RUI BARBOSA E PRESIDENTE CASTELLO BRANCO | CONCLUÍDA | 7/21/2023 | 9/30/2024 | FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 100.00% | R$ 3,272,130.07 | R$ 78,196.68 | R$ 3,350,326.73 |
| 2023 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO | CONCLUÍDA | 5/10/2023 | 12/4/2024 | 3 RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 100.00% | R$ 1,773,953.66 | R$ 237,837.23 | R$ 2,011,790.89 |
| 2023 | ILUMINAÇÃO IBÉIRA, UNILEVER E DISTRITO INDUSTRIAL II | CONCLUÍDA | 4/17/2023 | 3/18/2024 | RH ENGENHARIA LTDA | 100.00% | R$ 500,436.06 | R$ 80,319.68 | R$ 580,755.74 |
| 2023 | RECAPEAMENTO JD. PRIMAVERA, VILA NOVA E JD. DO EDEN | CONCLUÍDA | 4/5/2023 | 5/28/2024 | J.S.A. CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA | 100.00% | R$ 762,612.89 | R$ 0.00 | R$ 762,612.89 |
| 2023 | DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE AGUAÍ | CONCLUÍDA | 1/26/2023 | 5/23/2023 | CONSTRUTORA ZADAR LTDA | 100.00% | R$ 5,994,052.09 | R$ 1,498,347.07 | R$ 7,492,399.16 |
| 2023 | CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO CIDADE NOVA | EM ANDAMENTO | 5/9/2023 | JUSTA CONSTRUTORA LTDA ME | 67.64% | R$ 1,584,645.11 | R$ 1,071,902.66 | ||
| 2024 | RECAPEAMENTO E PINTURA HORIZONTAL NA VILA BRAGA | CONCLUÍDA | 6/17/2024 | 12/3/2024 | J.S.A. CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA | 100.00% | R$ 899,126.22 | R$ 0.00 | R$ 450,000.00 |
Medições Iniciais
REFORMA, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL FASE 3
REFORMA LABORATÓRIO, COZINHA E LAVANDERIA HOSPITAL MUNICIPAL
REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL FASE 1
RECAPEAMENTO E PINTURA HORIZONTAL ESTRADA DO TANQUE
EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO E PAISAGISMOS DE DIVERSAS PRAÇAS
EXECUÇÃO DE RECAPE NO JD. VISTA DA COLINA E JD. SANTA ÚRSULA
EXECUÇÃO DE RECAPE NA VILA SÃO JOSÉ, MIGUELITO E CIDADE NOVA
Medições Finais
EXECUÇÃO DE CICLOVIA NO BAIRRO JARDIM AEROPORTO – FINAL
EXECUÇÃO DE RECAPE NA VILA SÃO JOSÉ, MIGUELITO E CIDADE NOVA – FINAL
EXECUÇÃO DE RECAPE NO JD. VISTA DA COLINA E JD. SANTA ÚRSULA – FINAL
EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO E PAISAGISMOS DE DIVERSAS PRAÇAS – FINAL
RECAPEAMENTO E PINTURA HORIZONTAL ESTRADA DO TANQUE- FINAL
REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL FASE 1 – FINAL
REFORMA LABORATÓRIO, COZINHA E LAVANDERIA HOSPITAL MUNICIPAL – FINAL
REFORMA, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL FASE 3 – FINAL
Medições Iniciais
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE NO PARQUE INTERLAGOS
CONSTRUÇÃO DO PARQUE BRUNO COVAS
CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DA ZELADORIA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA DO TANQUE
EXECUÇÃO DE RECAPE MONTE LÍBANO, VISTA DA COLINA, BOM GOSTO, PQ MIGUELITO E VILA BRAGA
EXECUÇÃO DE RECAPE NO PARQUE MIGUELITO
REFORMA DA ESCOLA CLARICE MOTTA MORO REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES
Medições Finais
CONSTRUÇÃO CASA DA JUVENTUDE – FINAL
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE NO PARQUE INTERLAGOS – FINAL
CONSTRUÇÃO DO PARQUE BRUNO COVAS – FINAL
CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DA ZELADORIA – FINAL
CONSTRUÇÃO DO PUMP TRACK – FINAL
CONSTRUÇÃO PONTE RIO JAGUARI – FINAL
CONSTRUÇÃO UBS CENTER CITY – FINAL
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA DO TANQUE – FINAL
EXECUÇÃO DE RECAPE MONTE LÍBANO, VISTA DA COLINA, BOM GOSTO, PQ MIGUELITO E VILA BRAGA – FINAL
EXECUÇÃO DE RECAPE NO PARQUE MIGUELITO – FINAL
Medições Iniciais
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS NAS AVENIDAS RUI BARBOSA E PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO CIDADE NOVA
DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE AGUAÍ
ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MARIO COVAS
ILUMINAÇÃO IBÉIRA, UNILEVER E DISTRITO INDUSTRIAL II
RECAPEAMENTO JD. PRIMAVERA, VILA NOVA E JD. DO EDEN
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO
Medições Finais
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS NAS AVENIDAS RUI BARBOSA E PRESIDENTE CASTELLO BRANCO – FINAL
CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO CIDADE NOVA – ULTIMO PAGAMENTO
DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE AGUAÍ – FINAL
ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MARIO COVAS – FINAL
ILUMINAÇÃO IBÉIRA, UNILEVER E DISTRITO INDUSTRIAL II – FINAL
RECAPEAMENTO JD. PRIMAVERA, VILA NOVA E JD. DO EDEN – FINAL
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO – FINAL
Medições Iniciais
Compartilhe isso:
- Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela) WhatsApp
- Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela) Facebook
- Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela) Telegram
- Clique para enviar um link por e-mail para um amigo(abre em nova janela) E-mail
- Clique para imprimir(abre em nova janela) Imprimir
